부산의 중심, 도약하는 부산진구
(단위: 권)
| 총합계 | 영 구 | 준영구 | 30년 | 10년 | 5년 | 3년 이하 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,187 | 10,592 | 74,654 | 2,826 | 1,482 | 10,254 | 379 |
(단위: 점)
| 총계 | 행정박물 | 시청각기록물 | 비밀기록물 | 간행물 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소 계 | 폐기공인 | 상장·상패 등 | 소 계 | 사진 | 비디오 | 소 계 | 소 계 | |
| 3,103 | 1,310 | 588 | 722 | 1,024 | 252 | 772 | 278 | 491 |
| 파일명 | 파일 | 파일명 | 파일 | 파일명 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014년 재분류 목록 | 파일다운로드 | 2015년 재분류 목록 | 파일다운로드 | 2016년 재분류 목록 | 파일다운로드 |
| 2017년 재분류 목록 | 파일다운로드 | 2018년 재분류 목록 | 파일다운로드 | 2019년 재분류 목록 | 파일다운로드 |
| 2020년 재분류 목록 | 파일다운로드 | 2021년 재분류 목록 | 파일다운로드 | 2022년 재분류 목록 | 파일다운로드 |
| 2023년 재분류 목록 | 파일다운로드 | 2024년 재분류 목록 | 파일다운로드 | 2025년 재분류 목록 | 파일다운로드 |
| 파일명 | 파일 | 파일명 | 파일 | 파일명 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010년 폐기 기록물 | 파일다운로드 | 2011년 폐기 기록물 | 파일다운로드 | 2012년 폐기 기록물 | 파일다운로드 |
| 2013년 폐기 기록물 | 파일다운로드 | 2014년 폐기 기록물 | 파일다운로드 | 2015년 폐기 기록물 | 파일다운로드 |
| 2016년 폐기 기록물 | 파일다운로드 | 2017년 폐기 기록물 | 파일다운로드 | 2018년 폐기 기록물 | 파일다운로드 |
| 2019년 폐기 기록물 | 파일다운로드 | 2020년 폐기 기록물 | 파일다운로드 | 2021년 폐기 기록물 | 파일다운로드 |
| 2022년 폐기 기록물 | 파일다운로드 | 2023년 폐기 기록물 | 파일다운로드 | 2024년 폐기 기록물 | 파일다운로드 |
| 2025년 폐기 기록물 | 파일다운로드 |
담당부서행정지원국 민원여권과
담당전화번호 051-605-4291
최종수정일2025-12-22
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.