부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 구분 | 출생 | 사망 | 혼인 | 이혼 | 기아발견 | 실종선고 | 혼인취소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016. 1월 | 248 | 182 | 146 | 61 | - | 2 | - |
| 2016. 2월 | 261 | 206 | 173 | 66 | - | 1 | - |
| 2016. 3월 | 272 | 236 | 170 | 63 | - | 2 | - |
| 2016. 4월 | 216 | 192 | 151 | 72 | - | 6 | - |
| 2016. 5월 | 233 | 196 | 158 | 75 | - | 2 | - |
| 2016. 6월 | 219 | 189 | 164 | 77 | - | 1 | - |
| 2016. 7월 | 212 | 186 | 148 | 60 | - | 1 | - |
| 2016. 8월 | 267 | 210 | 172 | 61 | - | - | - |
| 2016. 9월 | 228 | 207 | 115 | 70 | - | - | - |
| 2016. 10월 | 199 | 214 | 149 | 69 | - | 1 | - |
| 2016. 11월 | 199 | 193 | 158 | 75 | 2 | 2 | - |
| 2016. 12월 | 175 | 199 | 213 | 57 | - | - | - |
| 2017. 1월 | 193 | 193 | 168 | 43 | - | - | - |
| 2017. 2월 | 199 | 213 | 159 | 53 | - | - | - |
| 2017. 3월 | 211 | 191 | 159 | 80 | - | 3 | - |
| 2017. 4월 | 180 | 163 | 132 | 53 | - | 1 | - |
| 2017. 5월 | 223 | 204 | 191 | 65 | - | 1 | - |
| 2017. 6월 | 177 | 192 | 164 | 58 | - | 2 | - |
| 2017. 7월 | 189 | 203 | 138 | 50 | - | 1 | - |
| 2017. 8월 | 196 | 215 | 145 | 73 | - | 2 | - |
| 2017. 9월 | 200 | 189 | 110 | 56 | - | 4 | - |
| 2017. 10월 | 185 | 198 | 105 | 55 | - | - | - |
| 2017. 11월 | 184 | 233 | 159 | 63 | - | - | - |
| 2017. 12월 | 179 | 217 | 181 | 54 | - | 1 | - |
| 2018. 1월 | 196 | 260 | 157 | 66 | - | 2 | - |
| 2018. 2월 | 171 | 220 | 146 | 68 | - | - | - |
| 2018. 3월 | 189 | 215 | 149 | 55 | - | 2 | - |
| 2018. 4월 | 192 | 198 | 134 | 51 | - | 2 | - |
| 2018. 5월 | 231 | 209 | 145 | 64 | - | 1 | - |
| 2018. 6월 | 180 | 207 | 155 | 44 | - | 1 | - |
| 2018. 7월 | 157 | 196 | 123 | 62 | - | - | - |
| 2018. 8월 | 175 | 198 | 120 | 72 | - | - | - |
| 2018. 9월 | 159 | 160 | 98 | 52 | - | - | - |
| 2018. 10월 | 157 | 206 | 147 | 79 | - | 4 | - |
| 2018. 11월 | 149 | 193 | 164 | 79 | - | - | - |
| 2018. 12월 | 115 | 195 | 172 | 55 | - | 1 | - |
| 2019. 1월 | 153 | 219 | 130 | 67 | - | 1 | - |
| 2019. 2월 | 154 | 198 | 108 | 53 | - | 1 | - |
| 2019. 3월 | 149 | 197 | 107 | 76 | - | 1 | - |
| 2019. 4월 | 150 | 203 | 120 | 57 | - | 3 | - |
| 2019. 5월 | 164 | 205 | 123 | 73 | - | 1 | - |
| 2019. 6월 | 141 | 182 | 130 | 54 | - | - | - |
| 2019. 7월 | 151 | 214 | 135 | 61 | - | 1 | - |
| 2019. 8월 | 123 | 181 | 111 | 61 | - | 2 | - |
| 2019. 9월 | 123 | 189 | 92 | 58 | - | - | - |
| 2019. 10월 | 149 | 216 | 132 | 73 | - | 1 | - |
| 2019. 11월 | 120 | 199 | 116 | 54 | - | 1 | - |
| 2019. 12월 | 129 | 216 | 142 | 68 | - | - | - |
| 2020. 1월 | 134 | 227 | 132 | 51 | - | 2 | - |
| 2020. 2월 | 133 | 224 | 119 | 45 | - | 1 | - |
| 2020. 3월 | 134 | 197 | 123 | 28 | - | - | - |
| 2020. 4월 | 106 | 196 | 102 | 76 | - | 1 | |
| 2020. 5월 | 116 | 192 | 113 | 79 | - | 1 | - |
| 2020. 6월 | 126 | 219 | 108 | 71 | - | 1 | - |
| 2020. 7월 | 132 | 191 | 135 | 70 | - | 1 | - |
| 2020. 8월 | 116 | 213 | 89 | 57 | - | 2 | - |
| 2020. 9월 | 133 | 207 | 107 | 55 | - | - | - |
| 2020. 10월 | 138 | 203 | 89 | 58 | 2 | - | - |
| 2020. 11월 | 106 | 221 | 123 | 58 | - | - | - |
| 2020. 12월 | 111 | 232 | 125 | 85 | - | - | - |
| 2021. 1월 | 113 | 208 | 124 | 51 | - | - | - |
| 2021. 2월 | 116 | 189 | 108 | 76 | - | 2 | - |
| 2021. 3월 | 141 | 228 | 91 | 59 | 4 | - | - |
| 2021. 4월 | 138 | 215 | 103 | 64 | - | 4 | - |
| 2021. 5월 | 140 | 205 | 117 | 38 | - | 2 | - |
| 2021. 6월 | 142 | 185 | 114 | 53 | 1 | - | - |
| 2021. 7월 | 127 | 188 | 101 | 58 | - | - | - |
| 2021. 8월 | 134 | 215 | 88 | 43 | - | 1 | - |
| 2021. 9월 | 144 | 205 | 85 | 72 | - | - | - |
| 2021. 10월 | 136 | 190 | 91 | 58 | - | 1 | - |
| 2021. 11월 | 120 | 215 | 127 | 62 | - | 14 | - |
| 2021. 12월 | 106 | 245 | 132 | 60 | - | 2 | - |
| 2022. 1월 | 123 | 201 | 94 | 42 | - | 1 | - |
| 2022. 2월 | 91 | 254 | 91 | 53 | - | 1 | - |
| 2022. 3월 | 147 | 362 | 108 | 43 | - | 1 | - |
| 2022. 4월 | 134 | 276 | 102 | 42 | - | 1 | - |
| 2022. 5월 | 132 | 254 | 106 | 49 | - | 1 | - |
| 2022. 6월 | 122 | 206 | 101 | 60 | - | 0 | - |
| 2022. 7월 | 108 | 189 | 90 | 53 | - | - | - |
| 2022. 8월 | 112 | 234 | 97 | 55 | - | - | - |
| 2022. 9월 | 123 | 226 | 80 | 58 | - | 4 | - |
| 2022. 10월 | 123 | 237 | 107 | 46 | - | - | - |
| 2022. 11월 | 135 | 208 | 108 | 63 | - | 3 | - |
| 2022. 12월 | 129 | 261 | 140 | 54 | - | - | - |
| 2023. 1월 | 147 | 251 | 131 | 53 | - | - | - |
| 2023. 2월 | 158 | 229 | 121 | 44 | - | - | - |
| 2023. 3월 | 143 | 230 | 108 | 65 | - | 1 | - |
| 2023. 4월 | 131 | 208 | 97 | 50 | - | 1 | - |
| 2023. 5월 | 137 | 233 | 120 | 64 | - | 3 | - |
| 2023. 6월 | 132 | 246 | 112 | 52 | - | 1 | - |
| 2023. 7월 | 125 | 238 | 92 | 61 | - | 1 | - |
| 2023. 8월 | 145 | 252 | 112 | 53 | - | - | - |
| 2023. 9월 | 124 | 182 | 89 | 49 | - | - | - | 2023. 10월 | 155 | 254 | 104 | 48 | - | 1 | - | 2023. 11월 | 131 | 240 | 84 | 47 | - | - | 1 | 2023. 12월 | 111 | 233 | 102 | 60 | - | 1 | - | 2024. 1월 | 152 | 281 | 151 | 50 | - | 2 | - | 2024. 2월 | 119 | 231 | 123 | 40 | - | 2 | 1 | 2024. 3월 | 119 | 209 | 118 | 55 | - | 0 | - | 2024. 4월 | 149 | 216 | 112 | 53 | - | 2 | - | 2024. 5월 | 159 | 218 | 177 | 48 | - | 2 | - | 2024. 6월 | 116 | 197 | 122 | 41 | - | 2 | - | 2024. 7월 | 143 | 246 | 136 | 50 | - | - | - | 2024. 8월 | 128 | 263 | 119 | 39 | - | 1 | - | 2024. 9월 | 130 | 241 | 118 | 54 | - | 2 | - | 2024. 10월 | 145 | 268 | 119 | 44 | - | 1 | - | 2024. 11월 | 130 | 242 | 116 | 40 | - | 1 | - | 2024. 12월 | 143 | 270 | 157 | 45 | - | - | - | 2025. 1월 | 126 | 252 | 157 | 43 | - | - | - | 2025. 2월 | 148 | 292 | 128 | 40 | - | - | - | 2025. 3월 | 161 | 263 | 150 | 45 | - | 1 | - | 2025. 4월 | 145 | 237 | 143 | 41 | - | - | - | 2025. 5월 | 154 | 234 | 150 | 56 | - | - | - | 2025. 6월 | 160 | 219 | 130 | 33 | - | - | - | 2025. 7월 | 181 | 230 | 170 | 54 | - | 2 | - | 2025. 8월 | 173 | 221 | 141 | 42 | - | 1 | - | 2025. 9월 | 175 | 230 | 172 | 51 | - | 1 | - | 2025. 10월 | 169 | 227 | 161 | 40 | - | - | - | 2025. 11월 | 159 | 220 | 151 | 49 | - | 1 | - | 2025. 12월 | 169 | 307 | 186 | 49 | - | - | - |
담당부서행정지원국 민원여권과
담당전화번호 051-605-4275
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.