부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 2025년 12월말 기준 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황 | 생활보장과 | 26.01.12 | 27 |
| 159 | 2025년 11월말 기준 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황 | 생활보장과 | 25.12.15 | 52 |
| 158 | 2025년 10월말 기준 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황 | 생활보장과 | 25.11.12 | 35 |
| 157 | 2025년 9월말 기준 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황 | 생활보장과 | 25.10.10 | 64 |
| 156 | 2025년 8월말 기준 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황 | 생활보장과 | 25.09.08 | 34 |
| 155 | 2025년 7월말 기준 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황 | 생활보장과 | 25.08.07 | 32 |
| 154 | 2025년 6월말 기준 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황 | 생활보장과 | 25.07.07 | 52 |
| 153 | 2025년 5월말 기준 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황 | 생활보장과 | 25.06.24 | 45 |
| 152 | 2025년 4월말 기준 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황 | 생활보장과 | 25.05.20 | 61 |
| 151 | 2025년 3월말 기준 국민기초생활보장수급자 및 차상위계층 현황 | 생활보장과 | 25.04.08 | 66 |
담당부서주민복지국 생활보장과
담당전화번호 051-605-5845
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



