부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 명단 공개(2025.4.8.기준) | 복지정책과 | 25.04.08 | 55 |
| 120 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 명단 공개(2025.3.15.기준) | 복지정책과 | 25.04.04 | 40 |
| 119 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 명단 공개(2025.2.27.기준) | 복지정책과 | 25.03.06 | 52 |
| 118 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표, 실무) 위원 명단 공개 | 복지정책과 | 25.01.21 | 68 |
| 117 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 명단 공개 | 복지정책과 | 24.05.10 | 75 |
| 116 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표, 실무) 위원 명단 공개 | 복지정책과 | 24.02.27 | 65 |
| 115 | 쾌적한 도시 건강한 구민 복지정책과 핵심정책입니다. | 복지정책과 | 24.02.27 | 70 |
| 114 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표, 실무) 위원 명단 공개 | 복지정책과 | 24.01.10 | 86 |
| 113 | 저소득 장애인 가정 주거 편의 지원사업 종료 안내 | 복지정책과 | 24.01.03 | 72 |
| 112 | 제5기 지역사회보장계획 2023년도 연차별 시행계획 | 복지정책과 | 22.12.01 | 116 |
담당부서주민복지국 복지정책과
담당전화번호 051-605-4311
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



