부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 부산진구 등산로 현황 | 공원녹지과 | 26.05.18 | 32 |
| 12 | 2024년 유아숲교육운영 종합평가 | 공원녹지과 | 26.04.15 | 65 |
| 11 | 2025년 유아숲교육운영 성과 평가 결과표 | 공원녹지과 | 26.04.15 | 53 |
| 10 | 쾌적한 도시, 건강한 구민 공원녹지과 핵심정책 | 공원녹지과 | 24.02.01 | 163 |
| 9 | 종합성과 평가결과(2023년 유아숲체험장 프로그램 운영 민간위탁) | 공원녹지과 | 23.12.19 | 208 |
| 8 | 부산진구 녹색자원(공원, 쉼터, 산림 휴식 거점 등) 맵 | 공원녹지과 | 22.12.28 | 293 |
| 7 | 민간위탁사업(2020년 유아숲체험장 프로그램 운영) 성과평가 결과 공개 | 공원녹지과 | 21.01.05 | 247 |
| 6 | 부산진구 임도 현황 | 공원녹지과 | 19.12.04 | 349 |
| 5 | 부산진구 등산로 현황 | 공원녹지과 | 19.12.04 | 353 |
| 4 | 입산통제구역 및 폐쇄개방 등산로 지정현황 | 공원녹지과 | 19.05.03 | 282 |
담당부서도시관리국 공원녹지과
담당전화번호 051-605-6311
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.