부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 492 | 설 명절 관공서 및 학교 주차장(운동장) 임시 개방 안내 | 주차관리과 | 26.02.11 | 118 |
| 491 | 기계식주차장 관리 주요 의무사항 | 주차관리과 | 26.01.07 | 83 |
| 490 | 장애인전용주차구역 위반사례 안내 | 주차관리과 | 24.11.28 | 130 |
| 489 | 불법주정차 무인단속카메라(CCTV) 운용 현황 (2024년 5월) | 주차관리과 | 24.05.13 | 167 |
| 488 | 불법주정차 무인단속카메라(CCTV) 운용 현황 (2024년 4월) | 주차관리과 | 24.05.13 | 92 |
| 487 | 불법주정차 무인단속카메라(CCTV) 운용 현황 (2024년 3월) | 주차관리과 | 24.03.15 | 96 |
| 486 | 불법주정차 무인단속카메라(CCTV) 운용 현황 (2024년 2월) | 주차관리과 | 24.03.15 | 76 |
| 485 | 쾌적한 도시, 건강한 구민 주차관리과 핵심정책 | 주차관리과 | 24.02.02 | 215 |
| 484 | 불법주정차 무인단속카메라(CCTV) 운용 현황 (2024년 1월) | 주차관리과 | 24.01.10 | 100 |
| 483 | 불법주정차 무인단속카메라(CCTV) 운용 현황 (2023년 9월) | 주차관리과 | 23.11.29 | 149 |
담당부서안전교통국 주차관리과
담당전화번호 051-605-4565
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



