부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7585 |
건설공사 추진 상황(2026. 6.)
|
건설과 | 26.06.19 | 1 |
| 7584 |
도로굴착허가(2026. .5.)
|
건설과 | 26.06.19 | 0 |
| 7583 | 2026년 5월 건축허가·신고, 착공신고·허가 현황 | 건축과 | 26.06.18 | 2 |
| 7582 | 2026년 5월 사용(임시)승인 신고·허가 현황 | 건축과 | 26.06.18 | 0 |
| 7581 | 식품안심업소(위생등급제지정) 현황 | 환경위생과 | 26.06.18 | 3 |
| 7580 | 2026년 5월 도시형생활주택 인허가 현황 | 건축과 | 26.06.18 | 0 |
| 7579 | 반려동물관련영업 현황(2026년 6월) | 경제관광과 | 26.06.17 | 2 |
| 7578 | 2026년 5월 여권발급 수수료 수입현황 | 민원여권과 | 26.06.16 | 3 |
| 7577 | 장애인연금 및 장애수당 지급현황(2026.5.31. 기준) | 가족지원과 | 26.06.15 | 1 |
| 7576 | 장애인 등록 현황(2026년 5월기준) | 가족지원과 | 26.06.15 | 1 |
담당부서행정지원국 민원여권과
담당전화번호 051-605-4292
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



