부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2025년 지방보조금 교부현황(3회추경기준) | 기획예산과 | 25.11.25 | 6 | |
| 15 | 2025년 지방보조금 교부현황(2회추경기준) | 기획예산과 | 25.10.07 | 6 | |
| 14 | 2024회계연도 지방보조사업 운용평가 결과 | 기획예산과 | 25.07.31 | 10 | |
| 13 | 2025년 지방보조금 교부현황(1회추경기준) | 기획예산과 | 25.07.18 | 12 | |
| 12 | 2025년 지방보조금 관리가이드 | 기획예산과 | 25.03.23 | 57 | |
| 11 | 2025년 지방보조금 교부현황 | 기획예산과 | 25.02.20 | 44 | |
| 10 | 2023회계연도 지방보조사업 성과평가 결과 | 기획조정실 | 24.07.31 | 107 | |
| 9 | 2024년 지방보조금 교부현황 | 기획조정실 | 24.06.07 | 97 | |
| 8 | 2024년 지방보조금 부정수급 관리 실무가이드 | 기획조정실 | 24.05.28 | 44 | |
| 7 | 2022년 지방보조사업 운용 평가 결과 | 기획조정실 | 23.08.01 | 87 |
담당부서정책기획실 기획예산과
담당전화번호 051-605-4025
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.