부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 명단 공개(2026.7.15.) | 복지정책과 | 26.07.21 | 1 |
| 35 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 명단 공개(2026.7.13.기준) | 복지정책과 | 26.07.13 | 1 |
| 34 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 현황(2026.7.1.기준) | 복지정책과 | 26.07.02 | 2 |
| 33 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 현황(2026.3.13.기준) | 복지정책과 | 26.05.28 | 7 |
| 32 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2026.4.30.기준) | 복지정책과 | 26.04.30 | 18 |
| 31 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2026.2.2.기준) | 복지정책과 | 26.02.07 | 19 |
| 30 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2026.1.1.기준) | 복지정책과 | 26.01.17 | 19 |
| 29 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 현황(2025.9.4.기준) | 복지정책과 | 25.09.11 | 21 |
| 28 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2025.8.27.기준) | 복지정책과 | 25.08.30 | 20 |
| 27 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 현황(2025.8.19.기준) | 복지정책과 | 25.08.25 | 19 |
담당부서주민복지국 복지정책과
담당전화번호 051-605-4312
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.