부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2026.1.1.기준) | 복지정책과 | 26.01.17 | 2 |
| 29 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 현황(2025.9.4.기준) | 복지정책과 | 25.09.11 | 8 |
| 28 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2025.8.27.기준) | 복지정책과 | 25.08.30 | 7 |
| 27 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 현황(2025.8.19.기준) | 복지정책과 | 25.08.25 | 4 |
| 26 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2025.8.19.기준) | 복지정책과 | 25.08.25 | 4 |
| 25 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2025.7.15.기준) | 복지정책과 | 25.07.17 | 4 |
| 24 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 현황 (2025.7.8.기준) | 복지정책과 | 25.07.09 | 6 |
| 23 | 지역사회보장협의체 위원 명단(대표 및 실무) | 복지정책과 | 24.05.10 | 35 |
| 22 | 부산진구지역사회보장실무협의체 위원 명단(2023.5.1기준) | 복지정책과 | 23.05.03 | 70 |
| 21 | 부산진구 지역사회보장대표협의체 명단(2023.4.25기준)_ | 복지정책과 | 23.04.25 | 66 |
담당부서주민복지국 복지정책과
담당전화번호 051-605-4312
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.