부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 현황(2026.3.13.기준) | 복지정책과 | 26.05.28 | 5 |
| 32 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2026.4.30.기준) | 복지정책과 | 26.04.30 | 13 |
| 31 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2026.2.2.기준) | 복지정책과 | 26.02.07 | 15 |
| 30 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2026.1.1.기준) | 복지정책과 | 26.01.17 | 14 |
| 29 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 현황(2025.9.4.기준) | 복지정책과 | 25.09.11 | 18 |
| 28 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2025.8.27.기준) | 복지정책과 | 25.08.30 | 14 |
| 27 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 현황(2025.8.19.기준) | 복지정책과 | 25.08.25 | 13 |
| 26 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2025.8.19.기준) | 복지정책과 | 25.08.25 | 14 |
| 25 | 부산진구 지역사회보장협의체(대표) 위원 현황(2025.7.15.기준) | 복지정책과 | 25.07.17 | 14 |
| 24 | 부산진구 지역사회보장협의체(실무) 위원 현황 (2025.7.8.기준) | 복지정책과 | 25.07.09 | 13 |
담당부서주민복지국 복지정책과
담당전화번호 051-605-4312
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.