부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025년 하반기 의료급여수급권자 현황 | 생활보장과 | 26.01.12 | 3 |
| 26 | 2025년 상반기 의료급여수급권자 현황 | 생활보장과 | 25.07.14 | 18 |
| 25 | 2024년 하반기 의료급여수급권자 현황 | 생활보장과 | 25.01.17 | 55 |
| 24 | 2024년 상반기 의료급여수급권자 현황 | 생활보장과 | 24.07.09 | 91 |
| 23 | 2023년 하반기 의료급여수급권자 현황 | 생활보장과 | 24.01.15 | 82 |
| 22 | 2023년 상반기 의료급여수급권자 현황 | 생활보장과 | 23.11.28 | 78 |
| 21 | 2022년 하반기 의료급여 수급자 현황 | 생활보장과 | 23.02.06 | 175 |
| 20 | 2022년 상반기 의료급여수급권자 현황 | 생활보장과 | 22.12.16 | 95 |
| 19 | 2021년 하반기 의료급여수급권자 현황 | 생활보장과 | 22.12.16 | 105 |
| 18 | 2021년 상반기 의료급여수급권자 현황 | 생활보장과 | 22.12.16 | 57 |
담당부서주민복지국 생활보장과
담당전화번호 051-605-5846
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.