부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 글번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 올바른 분리배출 방법 안내 | 자원순환과 | 25.11.10 | 56 |
| 72 | 『내 집(점포) 앞 내가 쓸기』 홍보단 모집 | 자원순환과 | 24.03.20 | 111 |
| 71 | 쾌적한 도시, 건강한 구민 자원순환과 핵심정책 | 자원순환과 | 24.02.01 | 127 |
| 70 | 김장철 음식물류 폐기물 배출요령 알림 | 자원순환과 | 23.12.06 | 199 |
| 69 | 2023년 상반기 재활용품 수집실적 | 자원순환과 | 23.11.30 | 83 |
| 68 | 폐가전제품 배출요령 | 자원순환과 | 23.11.29 | 1573 |
| 67 | 연간쓰레기 발생량 및 처리비용(2022년) | 자원순환과 | 23.11.29 | 57 |
| 66 | 정화조 청소 업체 현황(2023년) | 자원순환과 | 23.11.29 | 64 |
| 65 | 공중.개방화장실 현황(2023) | 자원순환과 | 23.11.29 | 54 |
| 64 | 생활폐기물 대행업체 현황 | 자원순환과 | 23.11.29 | 233 |
담당부서문화경제국 자원순환과
담당전화번호 051-605-4431
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.



