부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 연번 | 담보명 | 보 장 내 용 | 보장금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강도 상해사망 | 부산진구민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 20,000천원 |
| 2 | 강도 상해후유장해 | 부산진구민이 강도에 의해 발생한 사고의 직접적인 결과로 3%~100%의 상해 후유장해가 발생 한 경우 | 20,000천원 |
| 3 | 익사사고사망 | 부산진구민이 급격하고도 우연한 익사사고로 인해 상해의 직접결과로써 사망한 경우(질병제외)(만15세미만자 제외) | 5,000천원 |
| 4 | 의사상자 상해 | 부산진구민이 직무 외 행위로 타인의 생명, 신체 또는 재산의 급박한 피해를 구제하다 신체에 상해를 입은 의사상자로 인정된 경우 |
20,000천원 |
| 5 | 성폭력범죄 상해 | 부산진구민이 형법 등에서 정하는 성폭력범죄로 상해를 입어 1개월을 초과하는 치료를 요하는 경우 | 10,000천원 |
| 6 | 가스 상해 사망 | 부산진구민이 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 20,000천원 |
| 7 | 가스 상해 후유장해 | 부산진구민이 가스 사고에 의해 발생한 상해의 직접적인 결과로 3%~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 20,000천원 |
| 8 | 자전거상해 사망 | 부산진구민이 자전거 사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 5,000천원 |
| 9 | 자전거상해 후유장해 | 부산진구민이 자전거 사고로 인한 상해의 직접결과로써 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 5,000천원 |
| 10 | 화상수술비 | 부산진구민이 상해의 직접결과로써 화상분류표에서 정한 화상(심재성 2도 이상)을 입고 그 치료를 목적으로 수술을 받은 경우 | 1,000천원 |
| 11 | 개 물림 사고 응급실 내원 치료비 | 부산진구민이 국내에서 발생한 개 물림 사고의 직접결과에 따라 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 300천원 |
| 12 | 실버존 사고 치료비 | 부산진구민(만65세 이상)이 노인보호구역으로 지정한 지역 내에서 교통사고로 인해 부상 시 부상등급(1~14급)에 따라 치료비 지급 | 20,000천원 |
| 13 | 온열질환 진단비 | 부산진구민이 온열질환 분류표에 정한 온열질환으로 진단 확정을 받은 경우 |
100천원 |
| 14 | 개인형 이동장치 상해 사망 | 부산진구민이 개인형 이동장치(PM, Personal Mobility)사고로 인한 상해의 직접결과로써 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 20,000천원 |
| 15 | 개인형 이동장치 상해 후유장해 | 부산진구민이 개인형 이동장치(PM, Personal Mobility) 사고로 인한 상해의 직접결과로써 3%~100%의 상해후유장해가 발생한 경우 | 20,000천원 |
| 연번 | 담보명 | 보 장 내 용 | 보장금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 폭발․화재․붕괴 상해사망 |
폭발․화재․붕괴․산사태 사고로 상해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 20,000천원 |
| 2 | 폭발․화재․붕괴 상해 후유장해 |
폭발․화재․붕괴․산사태 사고로 3~100% 상해 후유장해가 발생한 경우 | 20,000천원 |
| 3 | 대중교통이용 중 상해사망 |
대중교통 이용 중 상해 사망한 경우(만15세 미만자 제외) (전세버스포함) |
15,000천원 |
| 4 | 대중교통이용 중 상해 후유장해 |
대중교통 이용 중 3~100% 상해 후유장해가 발생한 경우(전세버스포함) | 15,000천원 |
| 5 | 스쿨존 교통사고 부상치료비 |
만12세 이하인 자가 보험기간 중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 10,000천원 |
| 6 | 상해진단위로금 | 만12세 이하인 자가 보험기간 중에 상해(교통상해 제외)로 4주이상 진단을 받은 경우 | 100천원 |
| 7 | 급성감염병사망 | ˹급성감염병(폐렴구균 및 카바페넴내성장내세균속균종(CRE)감염증 제외)분류표˼에서 정한 급성감염병으로 진단 받고 사망한 경우(만15세~만80세) | 1,000천원 |
| 8 | 자연재해사망 | 자연재해로 인해 사망한 경우(일사병, 열사병 포함) (만15세 미만자 제외) |
10,000천원 |
| 9 | 사회재난사망 | 사회재난(감염병 제외)으로 인해 사망한 경우 (만15세 미만자 제외) |
10,000천원 |
01
피보험자02
보험사 문의03
공제금 신청04
서류 심사05
공제금 지급담당부서안전교통국 안전도시과
담당전화번호 051-605-6321
최종수정일2025-08-27
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.