이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산의 중심, 도약하는 부산진구

행정

개금지구

  • 사업위치: 개금동 527-2번지 일원
  • 사업기간: 2012.3.17.~2014.3.31.
  • 사업규모
    • 종전토지면적: 14,209.0 ㎡(63 필지)
    • 확정토지면적: 14,158.3 ㎡(78 필지)
  • 등기촉탁일자: 2014.2.6.
개금지구 위성사진
개금지구 위성사진
개금지구 연속지적도
개금지구 위성사진
개금지구 지번별조서

개금지구 지번별조서를 연번, 진구, 토지소재지, 지번, 지목, 면적으로 표입니다.
연번 지구 토지소재지 지번 지목 면적(㎡)
1 개금지구 개금동 842 228.0   
2 개금지구 개금동 858 1902.0   
3 개금지구 개금동 863 191.4   
4 개금지구 개금동 872 11.6   
5 개금지구 개금동 834 74.0   
6 개금지구 개금동 839 166.0   
7 개금지구 개금동 859 142.0   
8 개금지구 개금동 845 66.0   
9 개금지구 개금동 835 443.0   
10 개금지구 개금동 799 96.0   
11 개금지구 개금동 800 구거 151.0   
12 개금지구 개금동 836 27.5   
13 개금지구 개금동 860 22.3   
14 개금지구 개금동 866 132.0   
15 개금지구 개금동 833 61.0   
16 개금지구 개금동 829 96.0   
17 개금지구 개금동 831 33.1   
18 개금지구 개금동 862 152.0   
19 개금지구 개금동 861 109.0   
20 개금지구 개금동 867 217.0   
21 개금지구 개금동 868 도로 21.0   
22 개금지구 개금동 864 22.0   
23 개금지구 개금동 841 111.0   
24 개금지구 개금동 828 98.0   
25 개금지구 개금동 801 구거 186.7   
26 개금지구 개금동 804 구거 21.9   
27 개금지구 개금동 824 구거 53.0   
28 개금지구 개금동 826 구거 26.2   
29 개금지구 개금동 840 160.0   
30 개금지구 개금동 838 도로 18.0   
31 개금지구 개금동 825 임야 10.0   
32 개금지구 개금동 827 임야 193.4   
33 개금지구 개금동 871 임야 2.0   
34 개금지구 개금동 865 임야 809.0   
35 개금지구 개금동 837 임야 591.8   
36 개금지구 개금동 797 도로 687.7   
37 개금지구 개금동 873 도로 71.1   
38 개금지구 개금동 874 도로 21.1   
39 개금지구 개금동 798 128.0   
40 개금지구 개금동 832 도로 406.0   
41 개금지구 개금동 830 8.0   
42 개금지구 개금동 808 29.0   
43 개금지구 개금동 814 16.9   
44 개금지구 개금동 807 88.0   
45 개금지구 개금동 806 290.0   
46 개금지구 개금동 823 96.0   
47 개금지구 개금동 822 159.0   
48 개금지구 개금동 821 126.0   
49 개금지구 개금동 819 35.8   
50 개금지구 개금동 851 20.6   
51 개금지구 개금동 848 42.0   
52 개금지구 개금동 870 1720.0   
53 개금지구 개금동 847 121.0   
54 개금지구 개금동 811 8.0   
55 개금지구 개금동 809 25.0   
56 개금지구 개금동 812 192.0   
57 개금지구 개금동 813 212.0   
58 개금지구 개금동 815 142.0   
59 개금지구 개금동 816 166.0   
60 개금지구 개금동 818 204.0   
61 개금지구 개금동 849 158.0   
62 개금지구 개금동 850 89.0   
63 개금지구 개금동 802 33.0   
64 개금지구 개금동 810 17.5   
65 개금지구 개금동 817 140.0   
66 개금지구 개금동 820 173.0   
67 개금지구 개금동 803 50.0   
68 개금지구 개금동 852 86.0   
69 개금지구 개금동 853 145.0   
70 개금지구 개금동 805 133.0   
71 개금지구 개금동 843 51.5   
72 개금지구 개금동 844 95.7   
73 개금지구 개금동 846 95.8   
74 개금지구 개금동 854 660.3   
75 개금지구 개금동 855 65.6   
76 개금지구 개금동 856 41.4   
77 개금지구 개금동 869 357.4   
78 개금지구 개금동 857 임야 106.0   

당감3지구

  • 사업위치: 당감동 696-1번지 일원
  • 사업기간: 2023.1.1.~2024.12.31.
  • 사업규모
    • 종전 토지면적: 24,529㎡(164필지)
    • 확정 토지면적: 24,491.5㎡(164필지)
  • 등기촉탁일자: 2024. 9. 30.
당감3지구 위성사진
당감3지구 위성사진
당감3지구 연속지적도
당감3지구 연속지적도
당감3지구 지번별조서

당감1지구 지번별조서를 연번, 진구, 토지소재지, 지번, 지목, 면적으로 표입니다.
연번 지구 토지소재지 지번 지목 면적(㎡)
1 당감3지구 당감동 649-17 212.0
2 당감3지구 당감동 649-21 153.0
3 당감3지구 당감동 649-24 188.0
4 당감3지구 당감동 649-25 171.0
5 당감3지구 당감동 649-30 임야 98.0
6 당감3지구 당감동 649-34 도로 910.8
7 당감3지구 당감동 649-41 177.0
8 당감3지구 당감동 649-43 136.0
9 당감3지구 당감동 649-46 도로 15.0
10 당감3지구 당감동 649-47 64.0
11 당감3지구 당감동 649-63 도로 24.0
12 당감3지구 당감동 649-64 180.0
13 당감3지구 당감동 649-65 11.0
14 당감3지구 당감동 649-70 도로 85.0
15 당감3지구 당감동 650-1 502.0
16 당감3지구 당감동 650-8 53.0
17 당감3지구 당감동 665 253.0
18 당감3지구 당감동 678 도로 2,004.2
19 당감3지구 당감동 680-15 259.0
20 당감3지구 당감동 680-17 132.0
21 당감3지구 당감동 680-18 165.0
22 당감3지구 당감동 680-19 170.0
23 당감3지구 당감동 680-20 153.0
24 당감3지구 당감동 680-21 도로 20.0
25 당감3지구 당감동 680-22 183.0
26 당감3지구 당감동 680-23 179.0
27 당감3지구 당감동 680-24 도로 15.0
28 당감3지구 당감동 680-25 도로 20.0
29 당감3지구 당감동 680-26 도로 17.0
30 당감3지구 당감동 680-27 도로 9.0
31 당감3지구 당감동 691-1 206.0
32 당감3지구 당감동 691-20 도로 589.4
33 당감3지구 당감동 691-23 441.0
34 당감3지구 당감동 691-24 도로 39.0
35 당감3지구 당감동 691-26 282.0
36 당감3지구 당감동 691-34 342.0
37 당감3지구 당감동 691-36 도로 48.0
38 당감3지구 당감동 691-42 도로 11.0
39 당감3지구 당감동 691-43 도로 27.0
40 당감3지구 당감동 695-1 도로 194.5
41 당감3지구 당감동 695-2 도로 83.0
42 당감3지구 당감동 695-3 도로 21.0
43 당감3지구 당감동 695-4 도로 92.0
44 당감3지구 당감동 695-5 36.0
45 당감3지구 당감동 695-6 96.0
46 당감3지구 당감동 695-7 167.0
47 당감3지구 당감동 695-8 1.0
48 당감3지구 당감동 695-9 7.0
49 당감3지구 당감동 695-10 5.0
50 당감3지구 당감동 695-11 8.0
51 당감3지구 당감동 696-1 863.0
52 당감3지구 당감동 696-2 주차장 495.0
53 당감3지구 당감동 696-3 198.0
54 당감3지구 당감동 696-4 125.0
55 당감3지구 당감동 696-5 106.0
56 당감3지구 당감동 696-6 122.0
57 당감3지구 당감동 696-7 165.0
58 당감3지구 당감동 697-1 245.0
59 당감3지구 당감동 697-8 106.0
60 당감3지구 당감동 697-14 12.0
61 당감3지구 당감동 698-1 253.0
62 당감3지구 당감동 698-2 93.0
63 당감3지구 당감동 698-6 93.0
64 당감3지구 당감동 698-7 123.0
65 당감3지구 당감동 698-8 132.0
66 당감3지구 당감동 698-9 273.0
67 당감3지구 당감동 699 174.0
68 당감3지구 당감동 699-1 20.0
69 당감3지구 당감동 699-2 151.0
70 당감3지구 당감동 699-4 99.0
71 당감3지구 당감동 699-5 96.0
72 당감3지구 당감동 699-6 112.0
73 당감3지구 당감동 699-7 159.0
74 당감3지구 당감동 699-8 139.0
75 당감3지구 당감동 699-9 139.0
76 당감3지구 당감동 699-10 7.0
77 당감3지구 당감동 699-11 142.0
78 당감3지구 당감동 699-12 142.0
79 당감3지구 당감동 699-13 139.0
80 당감3지구 당감동 699-14 149.0
81 당감3지구 당감동 699-16 129.0
82 당감3지구 당감동 699-17 112.0
83 당감3지구 당감동 699-18 235.0
84 당감3지구 당감동 699-19 152.0
85 당감3지구 당감동 699-20 95.0
86 당감3지구 당감동 699-21 109.0
87 당감3지구 당감동 699-22 99.0
88 당감3지구 당감동 699-23 83.0
89 당감3지구 당감동 699-24 36.0
90 당감3지구 당감동 699-25 116.0
91 당감3지구 당감동 699-26 152.0
92 당감3지구 당감동 699-27 25.0
93 당감3지구 당감동 699-28 99.0
94 당감3지구 당감동 699-29 79.0
95 당감3지구 당감동 699-30 139.0
96 당감3지구 당감동 699-32 잡종지 36.0
97 당감3지구 당감동 699-33 321.0
98 당감3지구 당감동 699-34 139.0
99 당감3지구 당감동 699-36 116.0
100 당감3지구 당감동 699-37 129.0
101 당감3지구 당감동 699-38 116.0
102 당감3지구 당감동 699-42 119.0
103 당감3지구 당감동 699-43 155.0
104 당감3지구 당감동 699-44 60.0
105 당감3지구 당감동 699-45 60.0
106 당감3지구 당감동 699-46 221.0
107 당감3지구 당감동 699-47 59.0
108 당감3지구 당감동 699-49 83.0
109 당감3지구 당감동 699-50 13.0
110 당감3지구 당감동 699-51 36.0
111 당감3지구 당감동 699-52 11.0
112 당감3지구 당감동 699-53 8.0
113 당감3지구 당감동 699-54 121.0
114 당감3지구 당감동 699-55 31.0
115 당감3지구 당감동 699-56 99.0
116 당감3지구 당감동 699-58 83.0
117 당감3지구 당감동 699-59 75.0
118 당감3지구 당감동 699-62 118.0
119 당감3지구 당감동 699-63 107.0
120 당감3지구 당감동 699-64 도로 47.0
121 당감3지구 당감동 699-65 149.0
122 당감3지구 당감동 699-66 233.0
123 당감3지구 당감동 699-67 도로 29.0
124 당감3지구 당감동 699-69 102.0
125 당감3지구 당감동 699-71 335.0
126 당감3지구 당감동 699-74 도로 1.0
127 당감3지구 당감동 699-76 104.0
128 당감3지구 당감동 699-77 임야 108.0
129 당감3지구 당감동 699-78 95.0
130 당감3지구 당감동 699-79 64.0
131 당감3지구 당감동 699-82 112.0
132 당감3지구 당감동 699-84 93.0
133 당감3지구 당감동 699-86 임야 149.5
134 당감3지구 당감동 699-90 30.0
135 당감3지구 당감동 699-91 83.0
136 당감3지구 당감동 699-92 도로 443.3
137 당감3지구 당감동 699-93 도로 552.7
138 당감3지구 당감동 699-94 도로 1,177.0
139 당감3지구 당감동 699-100 4.0
140 당감3지구 당감동 700 1,223.0
141 당감3지구 당감동 701-4 도로 310.5
142 당감3지구 당감동 701-6 163.0
143 당감3지구 당감동 764-2 105.0
144 당감3지구 당감동 764-7 2.0
145 당감3지구 당감동 764-8 도로 71.9
146 당감3지구 당감동 764-10 도로 117.5
147 당감3지구 당감동 767-3 도로 30.4
148 당감3지구 당감동 768-29 도로 229.7
149 당감3지구 당감동 768-48 도로 102.5
150 당감3지구 당감동 826 구거 161.9
151 당감3지구 당감동 826-4 도로 24.2
152 당감3지구 당감동 827 도로 547.5
153 당감3지구 당감동 (산) 47-2 임야 96.0
154 당감3지구 당감동 (산) 47-3 임야 149.0
155 당감3지구 당감동 (산) 47-4 임야 159.0
156 당감3지구 당감동 (산) 47-5 임야 139.0
157 당감3지구 당감동 (산) 47-7 임야 152.0
158 당감3지구 당감동 (산) 48-5 임야 112.0
159 당감3지구 당감동 (산) 48-7 임야 60.0
160 당감3지구 당감동 (산) 49-3 임야 717.0
161 당감3지구 당감동 (산) 49-6 임야 66.0
162 당감3지구 당감동 (산) 49-9 임야 6.0
163 당감3지구 당감동 (산) 49-23 임야 3.0

담당부서도시관리국 토지정보과

담당전화번호 051-605-6464

방문자 통계