이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

부산의 중심, 도약하는 부산진구

행정

개금지구

  • 사업위치: 개금동 527-2번지 일원
  • 사업기간: 2012.3.17.~2014.3.31.
  • 사업규모
    • 종전토지면적: 14,209.0 ㎡(63 필지)
    • 확정토지면적: 14,158.3 ㎡(78 필지)
  • 등기촉탁일자: 2014.2.6.
개금지구 위성사진
개금지구 위성사진
개금지구 연속지적도
개금지구 위성사진
개금지구 지번별조서

개금지구 지번별조서를 연번, 진구, 토지소재지, 지번, 지목, 면적으로 표입니다.
연번 지구 토지소재지 지번 지목 면적(㎡)
1 개금지구 개금동 842 228.0   
2 개금지구 개금동 858 1902.0   
3 개금지구 개금동 863 191.4   
4 개금지구 개금동 872 11.6   
5 개금지구 개금동 834 74.0   
6 개금지구 개금동 839 166.0   
7 개금지구 개금동 859 142.0   
8 개금지구 개금동 845 66.0   
9 개금지구 개금동 835 443.0   
10 개금지구 개금동 799 96.0   
11 개금지구 개금동 800 구거 151.0   
12 개금지구 개금동 836 27.5   
13 개금지구 개금동 860 22.3   
14 개금지구 개금동 866 132.0   
15 개금지구 개금동 833 61.0   
16 개금지구 개금동 829 96.0   
17 개금지구 개금동 831 33.1   
18 개금지구 개금동 862 152.0   
19 개금지구 개금동 861 109.0   
20 개금지구 개금동 867 217.0   
21 개금지구 개금동 868 도로 21.0   
22 개금지구 개금동 864 22.0   
23 개금지구 개금동 841 111.0   
24 개금지구 개금동 828 98.0   
25 개금지구 개금동 801 구거 186.7   
26 개금지구 개금동 804 구거 21.9   
27 개금지구 개금동 824 구거 53.0   
28 개금지구 개금동 826 구거 26.2   
29 개금지구 개금동 840 160.0   
30 개금지구 개금동 838 도로 18.0   
31 개금지구 개금동 825 임야 10.0   
32 개금지구 개금동 827 임야 193.4   
33 개금지구 개금동 871 임야 2.0   
34 개금지구 개금동 865 임야 809.0   
35 개금지구 개금동 837 임야 591.8   
36 개금지구 개금동 797 도로 687.7   
37 개금지구 개금동 873 도로 71.1   
38 개금지구 개금동 874 도로 21.1   
39 개금지구 개금동 798 128.0   
40 개금지구 개금동 832 도로 406.0   
41 개금지구 개금동 830 8.0   
42 개금지구 개금동 808 29.0   
43 개금지구 개금동 814 16.9   
44 개금지구 개금동 807 88.0   
45 개금지구 개금동 806 290.0   
46 개금지구 개금동 823 96.0   
47 개금지구 개금동 822 159.0   
48 개금지구 개금동 821 126.0   
49 개금지구 개금동 819 35.8   
50 개금지구 개금동 851 20.6   
51 개금지구 개금동 848 42.0   
52 개금지구 개금동 870 1720.0   
53 개금지구 개금동 847 121.0   
54 개금지구 개금동 811 8.0   
55 개금지구 개금동 809 25.0   
56 개금지구 개금동 812 192.0   
57 개금지구 개금동 813 212.0   
58 개금지구 개금동 815 142.0   
59 개금지구 개금동 816 166.0   
60 개금지구 개금동 818 204.0   
61 개금지구 개금동 849 158.0   
62 개금지구 개금동 850 89.0   
63 개금지구 개금동 802 33.0   
64 개금지구 개금동 810 17.5   
65 개금지구 개금동 817 140.0   
66 개금지구 개금동 820 173.0   
67 개금지구 개금동 803 50.0   
68 개금지구 개금동 852 86.0   
69 개금지구 개금동 853 145.0   
70 개금지구 개금동 805 133.0   
71 개금지구 개금동 843 51.5   
72 개금지구 개금동 844 95.7   
73 개금지구 개금동 846 95.8   
74 개금지구 개금동 854 660.3   
75 개금지구 개금동 855 65.6   
76 개금지구 개금동 856 41.4   
77 개금지구 개금동 869 357.4   
78 개금지구 개금동 857 임야 106.0   

담당부서도시관리국 토지정보과

담당전화번호 051-605-6464

방문자 통계