부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 연번 | 지구 | 토지소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 당감5지구 | 당감동 | 617-1 | 대 | 177 |
| 2 | 당감5지구 | 당감동 | 617-5 | 답 | 668 |
| 3 | 당감5지구 | 당감동 | 617-19 | 대 | 93 |
| 4 | 당감5지구 | 당감동 | 617-23 | 대 | 331 |
| 5 | 당감5지구 | 당감동 | 617-24 | 대 | 106 |
| 6 | 당감5지구 | 당감동 | 617-25 | 대 | 214 |
| 7 | 당감5지구 | 당감동 | 617-29 | 도로 | 720 |
| 8 | 당감5지구 | 당감동 | 617-30 | 답 | 13 |
| 9 | 당감5지구 | 당감동 | 617-31 | 대 | 224 |
| 10 | 당감5지구 | 당감동 | 617-32 | 대 | 166 |
| 11 | 당감5지구 | 당감동 | 617-33 | 대 | 253 |
| 12 | 당감5지구 | 당감동 | 617-36 | 도로 | 28 |
| 13 | 당감5지구 | 당감동 | 617-37 | 도로 | 34 |
| 14 | 당감5지구 | 당감동 | 617-39 | 대 | 184 |
| 15 | 당감5지구 | 당감동 | 617-40 | 대 | 167 |
| 16 | 당감5지구 | 당감동 | 617-42 | 대 | 133 |
| 17 | 당감5지구 | 당감동 | 617-43 | 도로 | 19 |
| 18 | 당감5지구 | 당감동 | 617-44 | 도로 | 35 |
| 19 | 당감5지구 | 당감동 | 617-45 | 대 | 180 |
| 20 | 당감5지구 | 당감동 | 617-46 | 대 | 115 |
| 21 | 당감5지구 | 당감동 | 617-47 | 대 | 129 |
| 22 | 당감5지구 | 당감동 | 617-48 | 대 | 148 |
| 23 | 당감5지구 | 당감동 | 617-51 | 대 | 117 |
| 24 | 당감5지구 | 당감동 | 624-1 | 대 | 108 |
| 25 | 당감5지구 | 당감동 | 624-3 | 대 | 138 |
| 26 | 당감5지구 | 당감동 | 624-4 | 대 | 125 |
| 27 | 당감5지구 | 당감동 | 625-1 | 대 | 167 |
| 28 | 당감5지구 | 당감동 | 625-2 | 대 | 101 |
| 29 | 당감5지구 | 당감동 | 625-3 | 대 | 114 |
| 30 | 당감5지구 | 당감동 | 625-5 | 대 | 102 |
| 31 | 당감5지구 | 당감동 | 625-6 | 대 | 109 |
| 32 | 당감5지구 | 당감동 | 625-7 | 대 | 96 |
| 33 | 당감5지구 | 당감동 | 625-8 | 답 | 10 |
| 34 | 당감5지구 | 당감동 | 625-9 | 도로 | 18 |
| 35 | 당감5지구 | 당감동 | 625-10 | 대 | 182 |
| 36 | 당감5지구 | 당감동 | 625-11 | 도로 | 25 |
| 37 | 당감5지구 | 당감동 | 625-12 | 답 | 5 |
| 38 | 당감5지구 | 당감동 | 625-13 | 대 | 190 |
| 39 | 당감5지구 | 당감동 | 626-1 | 대 | 105 |
| 40 | 당감5지구 | 당감동 | 626-2 | 답 | 1 |
| 41 | 당감5지구 | 당감동 | 626-3 | 대 | 98 |
| 42 | 당감5지구 | 당감동 | 626-4 | 대 | 121 |
| 43 | 당감5지구 | 당감동 | 626-5 | 대 | 96 |
| 44 | 당감5지구 | 당감동 | 626-6 | 답 | 98 |
| 45 | 당감5지구 | 당감동 | 626-7 | 대 | 94 |
| 46 | 당감5지구 | 당감동 | 627-1 | 잡종지 | 734 |
| 47 | 당감5지구 | 당감동 | 627-3 | 대 | 192 |
| 48 | 당감5지구 | 당감동 | 627-4 | 대 | 112 |
| 49 | 당감5지구 | 당감동 | 627-5 | 대 | 129 |
| 50 | 당감5지구 | 당감동 | 627-8 | 답 | 112 |
| 51 | 당감5지구 | 당감동 | 627-9 | 대 | 112 |
| 52 | 당감5지구 | 당감동 | 627-11 | 답 | 129 |
| 53 | 당감5지구 | 당감동 | 627-12 | 답 | 102 |
| 54 | 당감5지구 | 당감동 | 627-14 | 도로 | 26 |
| 55 | 당감5지구 | 당감동 | 627-15 | 답 | 149 |
| 56 | 당감5지구 | 당감동 | 628-3 | 도로 | 30 |
| 57 | 당감5지구 | 당감동 | 629-44 | 대 | 250 |
| 58 | 당감5지구 | 당감동 | 629-45 | 대 | 567 |
| 59 | 당감5지구 | 당감동 | 629-48 | 대 | 73 |
| 60 | 당감5지구 | 당감동 | 629-52 | 도로 | 23 |
| 61 | 당감5지구 | 당감동 | 629-53 | 대 | 68 |
| 62 | 당감5지구 | 당감동 | 818-253 | 하천 | 3,478 |
| 63 | 당감5지구 | 당감동 | 818-270 | 하천 | 2,135 |
| 64 | 당감5지구 | 당감동 | 838 | 도로 | 208 |
담당부서도시관리국 토지정보과
담당전화번호 051-605-6464
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.