부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 연번 | 지구 | 토지소재지 | 지번 | 지목 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 당감4지구 | 당감동 | 339-1 | 대 | 189 |
| 2 | 당감4지구 | 당감동 | 339-4 | 대 | 188 |
| 3 | 당감4지구 | 당감동 | 339-7 | 대 | 156 |
| 4 | 당감4지구 | 당감동 | 339-8 | 도로 | 20 |
| 5 | 당감4지구 | 당감동 | 339-9 | 대 | 154 |
| 6 | 당감4지구 | 당감동 | 691-20 | 도로 | 755 |
| 7 | 당감4지구 | 당감동 | 698-12 | 학교용지 | 3 |
| 8 | 당감4지구 | 당감동 | 701-4 | 도로 | 316 |
| 9 | 당감4지구 | 당감동 | 702-1 | 대 | 111 |
| 10 | 당감4지구 | 당감동 | 702-2 | 대 | 105 |
| 11 | 당감4지구 | 당감동 | 702-3 | 대 | 116 |
| 12 | 당감4지구 | 당감동 | 702-4 | 대 | 132 |
| 13 | 당감4지구 | 당감동 | 702-5 | 대 | 132 |
| 14 | 당감4지구 | 당감동 | 702-6 | 대 | 99 |
| 15 | 당감4지구 | 당감동 | 702-7 | 대 | 182 |
| 16 | 당감4지구 | 당감동 | 702-8 | 대 | 66 |
| 17 | 당감4지구 | 당감동 | 702-9 | 도로 | 19 |
| 18 | 당감4지구 | 당감동 | 702-10 | 대 | 110 |
| 19 | 당감4지구 | 당감동 | 702-13 | 도로 | 14 |
| 20 | 당감4지구 | 당감동 | 703-1 | 대 | 78 |
| 21 | 당감4지구 | 당감동 | 703-3 | 대 | 165 |
| 22 | 당감4지구 | 당감동 | 703-4 | 대 | 165 |
| 23 | 당감4지구 | 당감동 | 703-5 | 전 | 43 |
| 24 | 당감4지구 | 당감동 | 703-6 | 대 | 231 |
| 25 | 당감4지구 | 당감동 | 703-7 | 대 | 198 |
| 26 | 당감4지구 | 당감동 | 703-8 | 대 | 258 |
| 27 | 당감4지구 | 당감동 | 703-10 | 대 | 198 |
| 28 | 당감4지구 | 당감동 | 703-12 | 대 | 160 |
| 29 | 당감4지구 | 당감동 | 703-13 | 대 | 99 |
| 30 | 당감4지구 | 당감동 | 703-14 | 대 | 88 |
| 31 | 당감4지구 | 당감동 | 703-16 | 대 | 116 |
| 32 | 당감4지구 | 당감동 | 704-1 | 대 | 113 |
| 33 | 당감4지구 | 당감동 | 704-2 | 대 | 119 |
| 34 | 당감4지구 | 당감동 | 704-3 | 도로 | 32 |
| 35 | 당감4지구 | 당감동 | 705-1 | 학교용지 | 18,394 |
| 36 | 당감4지구 | 당감동 | 705-4 | 대 | 226 |
| 37 | 당감4지구 | 당감동 | 705-5 | 묘지 | 6 |
| 38 | 당감4지구 | 당감동 | 705-6 | 묘지 | 169 |
| 39 | 당감4지구 | 당감동 | 705-7 | 대 | 150 |
| 40 | 당감4지구 | 당감동 | 705-8 | 대 | 136 |
| 41 | 당감4지구 | 당감동 | 705-11 | 대 | 133 |
| 42 | 당감4지구 | 당감동 | 705-13 | 도로 | 22 |
| 43 | 당감4지구 | 당감동 | 705-14 | 대 | 156 |
| 44 | 당감4지구 | 당감동 | 705-15 | 대 | 114 |
| 45 | 당감4지구 | 당감동 | 705-16 | 대 | 140 |
| 46 | 당감4지구 | 당감동 | 705-17 | 대 | 151 |
| 47 | 당감4지구 | 당감동 | 705-18 | 대 | 147 |
| 48 | 당감4지구 | 당감동 | 705-19 | 대 | 161 |
| 49 | 당감4지구 | 당감동 | 705-20 | 도로 | 79 |
| 50 | 당감4지구 | 당감동 | 705-24 | 도로 | 6 |
| 51 | 당감4지구 | 당감동 | 705-25 | 도로 | 14 |
| 52 | 당감4지구 | 당감동 | 706 | 대 | 213 |
| 53 | 당감4지구 | 당감동 | 707 | 도로 | 151 |
| 54 | 당감4지구 | 당감동 | 707-2 | 대 | 133 |
| 55 | 당감4지구 | 당감동 | 707-3 | 대 | 132 |
| 56 | 당감4지구 | 당감동 | 707-4 | 대 | 117 |
| 57 | 당감4지구 | 당감동 | 708 | 대 | 166 |
| 58 | 당감4지구 | 당감동 | 708-2 | 대 | 175 |
| 59 | 당감4지구 | 당감동 | 709-1 | 대 | 122 |
| 60 | 당감4지구 | 당감동 | 709-2 | 대 | 119 |
| 61 | 당감4지구 | 당감동 | 709-3 | 대 | 186 |
| 62 | 당감4지구 | 당감동 | 709-4 | 대 | 149 |
| 63 | 당감4지구 | 당감동 | 709-5 | 대 | 145 |
| 64 | 당감4지구 | 당감동 | 709-6 | 도로 | 86 |
| 65 | 당감4지구 | 당감동 | 709-7 | 대 | 149 |
| 66 | 당감4지구 | 당감동 | 709-8 | 대 | 119 |
| 67 | 당감4지구 | 당감동 | 709-9 | 대 | 114 |
| 68 | 당감4지구 | 당감동 | 710 | 대 | 175 |
| 69 | 당감4지구 | 당감동 | 711 | 대 | 192 |
| 70 | 당감4지구 | 당감동 | 713 | 전 | 318 |
| 71 | 당감4지구 | 당감동 | 714 | 대 | 334 |
| 72 | 당감4지구 | 당감동 | 715 | 대 | 112 |
| 73 | 당감4지구 | 당감동 | 715-1 | 도로 | 18 |
| 74 | 당감4지구 | 당감동 | 749 | 대 | 237 |
| 75 | 당감4지구 | 당감동 | 749-1 | 대 | 161 |
| 76 | 당감4지구 | 당감동 | 749-2 | 대 | 139 |
| 77 | 당감4지구 | 당감동 | 749-3 | 대 | 173 |
| 78 | 당감4지구 | 당감동 | 749-4 | 대 | 143 |
| 79 | 당감4지구 | 당감동 | 749-5 | 대 | 157 |
| 80 | 당감4지구 | 당감동 | 749-7 | 대 | 141 |
| 81 | 당감4지구 | 당감동 | 749-8 | 대 | 26 |
| 82 | 당감4지구 | 당감동 | 751-2 | 도로 | 202 |
| 83 | 당감4지구 | 당감동 | 751-3 | 대 | 249 |
| 84 | 당감4지구 | 당감동 | 751-4 | 대 | 145 |
| 85 | 당감4지구 | 당감동 | 751-5 | 대 | 159 |
| 86 | 당감4지구 | 당감동 | 751-6 | 대 | 152 |
| 87 | 당감4지구 | 당감동 | 751-7 | 대 | 165 |
| 88 | 당감4지구 | 당감동 | 751-8 | 대 | 152 |
| 89 | 당감4지구 | 당감동 | 751-9 | 대 | 139 |
| 90 | 당감4지구 | 당감동 | 751-10 | 대 | 162 |
| 91 | 당감4지구 | 당감동 | 751-11 | 답 | 655 |
| 92 | 당감4지구 | 당감동 | 751-12 | 대 | 152 |
| 93 | 당감4지구 | 당감동 | 751-13 | 대 | 143 |
| 94 | 당감4지구 | 당감동 | 751-14 | 대 | 155 |
| 95 | 당감4지구 | 당감동 | 751-15 | 대 | 152 |
| 96 | 당감4지구 | 당감동 | 751-16 | 대 | 238 |
| 97 | 당감4지구 | 당감동 | 751-17 | 대 | 152 |
| 98 | 당감4지구 | 당감동 | 751-18 | 대 | 152 |
| 99 | 당감4지구 | 당감동 | 751-19 | 대 | 152 |
| 100 | 당감4지구 | 당감동 | 751-20 | 대 | 162 |
| 101 | 당감4지구 | 당감동 | 751-21 | 대 | 139 |
| 102 | 당감4지구 | 당감동 | 751-22 | 대 | 139 |
| 103 | 당감4지구 | 당감동 | 751-23 | 답 | 660 |
| 104 | 당감4지구 | 당감동 | 751-27 | 도로 | 1 |
| 105 | 당감4지구 | 당감동 | 751-28 | 도로 | 21 |
| 106 | 당감4지구 | 당감동 | 751-29 | 도로 | 16 |
| 107 | 당감4지구 | 당감동 | 751-30 | 도로 | 9 |
| 108 | 당감4지구 | 당감동 | 751-33 | 답 | 25 |
| 109 | 당감4지구 | 당감동 | 752 | 전 | 23 |
| 110 | 당감4지구 | 당감동 | 752-1 | 대 | 138 |
| 111 | 당감4지구 | 당감동 | 752-2 | 대 | 168 |
| 112 | 당감4지구 | 당감동 | 753-1 | 대 | 149 |
| 113 | 당감4지구 | 당감동 | 753-3 | 도로 | 17 |
| 114 | 당감4지구 | 당감동 | 753-4 | 도로 | 19 |
| 115 | 당감4지구 | 당감동 | 753-5 | 대 | 102 |
| 116 | 당감4지구 | 당감동 | 753-6 | 도로 | 7 |
| 117 | 당감4지구 | 당감동 | 753-7 | 대 | 113 |
| 118 | 당감4지구 | 당감동 | 753-11 | 전 | 45 |
| 119 | 당감4지구 | 당감동 | 753-12 | 대 | 102 |
| 120 | 당감4지구 | 당감동 | 753-13 | 대 | 105 |
| 121 | 당감4지구 | 당감동 | 753-14 | 도로 | 127 |
| 122 | 당감4지구 | 당감동 | 753-16 | 전 | 46 |
| 123 | 당감4지구 | 당감동 | 753-17 | 전 | 113 |
| 124 | 당감4지구 | 당감동 | 753-18 | 도로 | 68 |
| 125 | 당감4지구 | 당감동 | 753-19 | 도로 | 14 |
| 126 | 당감4지구 | 당감동 | 753-20 | 도로 | 22 |
| 127 | 당감4지구 | 당감동 | 753-21 | 대 | 118 |
| 128 | 당감4지구 | 당감동 | 754-1 | 대 | 668 |
| 129 | 당감4지구 | 당감동 | 754-3 | 대 | 263 |
| 130 | 당감4지구 | 당감동 | 754-4 | 대 | 96 |
| 131 | 당감4지구 | 당감동 | 754-6 | 대 | 73 |
| 132 | 당감4지구 | 당감동 | 754-7 | 대 | 73 |
| 133 | 당감4지구 | 당감동 | 754-8 | 대 | 76 |
| 134 | 당감4지구 | 당감동 | 754-9 | 대 | 73 |
| 135 | 당감4지구 | 당감동 | 754-10 | 대 | 93 |
| 136 | 당감4지구 | 당감동 | 754-11 | 대 | 86 |
| 137 | 당감4지구 | 당감동 | 754-12 | 대 | 69 |
| 138 | 당감4지구 | 당감동 | 754-13 | 대 | 122 |
| 139 | 당감4지구 | 당감동 | 754-14 | 대 | 119 |
| 140 | 당감4지구 | 당감동 | 754-15 | 대 | 109 |
| 141 | 당감4지구 | 당감동 | 754-16 | 대 | 136 |
| 142 | 당감4지구 | 당감동 | 754-17 | 대 | 152 |
| 143 | 당감4지구 | 당감동 | 754-18 | 도로 | 19 |
| 144 | 당감4지구 | 당감동 | 754-19 | 도로 | 7 |
| 145 | 당감4지구 | 당감동 | 754-20 | 도로 | 43 |
| 146 | 당감4지구 | 당감동 | 754-21 | 도로 | 10 |
| 147 | 당감4지구 | 당감동 | 755-3 | 대 | 159 |
| 148 | 당감4지구 | 당감동 | 755-4 | 대 | 10 |
| 149 | 당감4지구 | 당감동 | 755-6 | 대 | 79 |
| 150 | 당감4지구 | 당감동 | 755-7 | 대 | 132 |
| 151 | 당감4지구 | 당감동 | 755-9 | 대 | 79 |
| 152 | 당감4지구 | 당감동 | 755-10 | 대 | 96 |
| 153 | 당감4지구 | 당감동 | 755-11 | 대 | 86 |
| 154 | 당감4지구 | 당감동 | 755-12 | 대 | 93 |
| 155 | 당감4지구 | 당감동 | 755-13 | 대 | 93 |
| 156 | 당감4지구 | 당감동 | 756-1 | 대 | 351 |
| 157 | 당감4지구 | 당감동 | 756-2 | 대 | 77 |
| 158 | 당감4지구 | 당감동 | 756-4 | 대 | 93 |
| 159 | 당감4지구 | 당감동 | 756-5 | 대 | 63 |
| 160 | 당감4지구 | 당감동 | 756-6 | 대 | 63 |
| 161 | 당감4지구 | 당감동 | 756-7 | 대 | 34 |
| 162 | 당감4지구 | 당감동 | 756-9 | 대 | 36 |
| 163 | 당감4지구 | 당감동 | 756-10 | 대 | 92 |
| 164 | 당감4지구 | 당감동 | 756-11 | 대 | 8 |
| 165 | 당감4지구 | 당감동 | 756-12 | 대 | 202 |
| 166 | 당감4지구 | 당감동 | 756-13 | 대 | 68 |
| 167 | 당감4지구 | 당감동 | 757 | 대 | 90 |
| 168 | 당감4지구 | 당감동 | 757-1 | 대 | 62 |
| 169 | 당감4지구 | 당감동 | 758-1 | 대 | 522 |
| 170 | 당감4지구 | 당감동 | 758-3 | 대 | 178 |
| 171 | 당감4지구 | 당감동 | 758-4 | 대 | 180 |
| 172 | 당감4지구 | 당감동 | 758-5 | 대 | 296 |
| 173 | 당감4지구 | 당감동 | 758-6 | 대 | 199 |
| 174 | 당감4지구 | 당감동 | 758-8 | 전 | 119 |
| 175 | 당감4지구 | 당감동 | 758-9 | 전 | 168 |
| 176 | 당감4지구 | 당감동 | 758-10 | 도로 | 115 |
| 177 | 당감4지구 | 당감동 | 759-1 | 대 | 126 |
| 178 | 당감4지구 | 당감동 | 759-2 | 전 | 36 |
| 179 | 당감4지구 | 당감동 | 759-3 | 대 | 112 |
| 180 | 당감4지구 | 당감동 | 760-1 | 도로 | 228 |
| 181 | 당감4지구 | 당감동 | 760-2 | 대 | 112 |
| 182 | 당감4지구 | 당감동 | 760-3 | 대 | 66 |
| 183 | 당감4지구 | 당감동 | 760-4 | 대 | 329 |
| 184 | 당감4지구 | 당감동 | 760-5 | 대 | 287 |
| 185 | 당감4지구 | 당감동 | 760-6 | 대 | 116 |
| 186 | 당감4지구 | 당감동 | 760-7 | 대 | 102 |
| 187 | 당감4지구 | 당감동 | 760-8 | 대 | 112 |
| 188 | 당감4지구 | 당감동 | 760-9 | 대 | 106 |
| 189 | 당감4지구 | 당감동 | 760-10 | 대 | 119 |
| 190 | 당감4지구 | 당감동 | 760-12 | 대 | 63 |
| 191 | 당감4지구 | 당감동 | 761-1 | 대 | 26 |
| 192 | 당감4지구 | 당감동 | 761-2 | 대 | 122 |
| 193 | 당감4지구 | 당감동 | 761-5 | 대 | 60 |
| 194 | 당감4지구 | 당감동 | 761-6 | 대 | 50 |
| 195 | 당감4지구 | 당감동 | 763-5 | 도로 | 309 |
| 196 | 당감4지구 | 당감동 | 764-4 | 대 | 129 |
| 197 | 당감4지구 | 당감동 | 764-8 | 도로 | 105 |
| 198 | 당감4지구 | 당감동 | 764-10 | 도로 | 407 |
| 199 | 당감4지구 | 당감동 | 818-160 | 하천 | 473 |
| 200 | 당감4지구 | 당감동 | 818-223 | 하천 | 5 |
| 201 | 당감4지구 | 당감동 | 818-305 | 대 | 55 |
| 202 | 당감4지구 | 당감동 | 818-306 | 하천 | 47 |
| 203 | 당감4지구 | 당감동 | 826-1 | 구거 | 43 |
| 204 | 당감4지구 | 당감동 | 826-2 | 구거 | 698 |
| 205 | 당감4지구 | 당감동 | 826-3 | 구거 | 514 |
| 206 | 당감4지구 | 당감동 | 826-4 | 도로 | 23 |
| 207 | 당감4지구 | 당감동 | 826-11 | 구거 | 134 |
| 208 | 당감4지구 | 당감동 | 826-12 | 구거 | 8 |
| 209 | 당감4지구 | 당감동 | 826-13 | 대 | 100 |
| 210 | 당감4지구 | 당감동 | 826-14 | 대 | 49 |
| 211 | 당감4지구 | 당감동 | 826-15 | 대 | 6 |
| 212 | 당감4지구 | 당감동 | 826-16 | 구거 | 2 |
담당부서도시관리국 토지정보과
담당전화번호 051-605-6464
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.