부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 구분 | 살림규모 | 자체수입 | 의존재원 | 채무 | 공유재산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 구 평균 | 3,920 | 1,534 | 2,198 | 37 | 10,788 |
| 부산진구 | 4,115 | 1,446 | 2,636 | 0 | 4,372 |
| 구분 | 제 목 | 첨부파일 |
|---|---|---|
| 공통공시 |
|
다운로드 |
| 특수공시 | 특수공시 | 다운로드 |
| 기타 | 별첨1~3 :시책추진업무추진비 집행내역/민간경상보조 집행내역/민간행사보조 집행내역 | 다운로드 |
| 별첨4 : 2013회계연도 재무보고서 | 다운로드 | |
| 참고자료 | 재정 용어해설 | 다운로드 |
| 통합공시(재정고) | - | |
| 수시공시 | 기금 성과 분석 결과 | 다운로드 |
| 재정분석 결과 | 다운로드 |
담당부서기획조정실 예산
최종수정일2023-08-31
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.