부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 연번 | 동명 | 약수터명 | 소재지 | 항목별 검사결과 | 판정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반세균 | 총대장 균군 |
분원성대장 균군/대장균 |
암모니아 질소 |
질산성질소 | 과망간산 칼륨소비량 |
|||||
| 1 | 초읍동 | 옥 천 | 초읍동 산98-1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.3 | 적합 |
| 2 | 〃 | 옥 계 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.6 | 적합 |
| 3 | 〃 | 석 천 | 〃 | 6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.7 | 0.3 | 적합 |
| 4 | 〃 | 만수정 | 〃 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.1 | 0.3 | 적합 |
| 5 | 〃 | 찬물샘 | 〃 | 15 | 검출 | 검출 | 불검출 | 2.6 | 0.3 | 부적합 |
| 6 | 양정동 | 양 정 | 양정 2 동 산 28 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6.5 | 0.6 | 적합 |
| 7 | 부암동 | 선암사 | 부암 3 동 628 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.4 | 0.3 | 적합 |
| 8 | 당감동 | 용 골 | 당감3동 산34 | 4 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 0.3 | 부적합 |
| 9 | 〃 | 고 산 | 〃 | 6 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.8 | 0.6 | 적합 |
| 10 | 〃 | 오 행 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.5 | 0.6 | 적합 |
| 11 | 〃 | 옥 수 | 〃 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.5 | 0.3 | 적합 |
| 12 | 〃 |
백 산 |
〃 | 7 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 0.3 | 부적합 |
| 13 | 〃 | 백 선 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.1 | 0.3 | 적합 |
| 14 |
|
석 천 |
〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 15 | 청 수 | 〃 | 14 | 검출 | 검출 | 불검출 | 0.9 | 0.3 | 부적합 | |
| 16 | 개금동 | 등나무 |
개금 3 동 산 21-1 |
0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.0 | 0.3 | 적합 |
| 17 | 〃 |
승 학 |
개금2동 산64 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.0 | 0.6 | 적합 |
| 18 | 가야동 | 가야산 | 가야3동 산81 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.1 | 0.3 | 적합 |
| 19 | 〃 | 엄광산 | 가야3동 산69 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.5 | 0.6 | 적합 |
| 20 | 〃 |
가 남 |
가야1동 산10 |
0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.0 | 0.3 | 적합 |
| 21 | 전포동 | 금련암 | 전포1동 산29 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.8 | 0.3 | 적합 |
| 22 | 〃 | 옥세정 | 전포1동 산2-1 | 5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.3 | 0.3 | 적합 |
| 23 | 〃 | 만수정 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.3 | 적합 |
| 24 | 〃 | 용 암 | 전포2동 산16-1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 0.3 | 적합 |
| 25 | 범천동 | 공동정호 | 범천2동 산44 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.6 | 적합 |
문의사항 : 부산진구 환경녹지과 환경보호담당(☎605-4384)
※ 약수터 이용시 애완동물 동반 출입금지
| 연번 | 동명 | 약수터명 | 소재지 | 항목별 검사결과 | 판정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 세 균 | 총대장 균 군 | 분원성대장 균군/대장균 | 암모니아질소 | 질산성 질소 | 과망간산 칼륨소비량 | |||||
| 1 | 초읍동 | 옥 천 | 초읍동 산98-1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.5 | 0.4 | 적합 |
| 2 | 〃 | 옥 계 | 〃 | 8 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.3 | 적합 |
| 3 | 〃 | 석 천 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.9 | 0.6 | 적합 |
| 4 | 〃 | 만수정 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 0.3 | 적합 |
| 5 | 〃 | 찬물샘 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.6 | 0.3 | 적합 |
| 6 | 양정동 | 양 정 | 양정2동 산28 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6.3 | 0.3 | 적합 |
| 7 | 부암동 | 선암사 | 부암3동 628 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.2 | 0.3 | 적합 |
| 8 | 당감동 | 용 골 | 당감3동 산34 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.6 | 적합 |
| 9 | 〃 | 고 산 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.0 | 0.6 | 적합 |
| 10 | 〃 | 오 행 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.6 | 적합 |
| 11 | 〃 | 옥 수 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.3 | 적합 |
| 12 | 〃 | 백 산 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.6 | 적합 |
| 13 | 〃 | 백 선 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.7 | 적합 |
| 14 | 석 천 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | ||||
| 15 | 청 수 | 〃 | 0 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.1 | 0.6 | 부적합 | |
| 16 | 개금동 | 등나무 | 개금3동 산21-1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 0.6 | 적합 |
| 17 | 〃 | 승 학 | 개금2동 산64 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 0.3 | 적합 |
| 18 | 가야동 | 가야산 | 가야3동 산81 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.6 | 적합 |
| 19 | 〃 | 엄광산 | 가야3동 산69 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.8 | 0.3 | 적합 |
| 20 | 〃 | 가 남 | 가야1동 산10 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.3 | 0.3 | 적합 |
| 21 | 전포동 | 금련암 | 전포1동 산29 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4.8 | 0.3 | 적합 |
| 22 | 〃 | 옥세정 | 전포1동 산2-1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.4 | 0.6 | 적합 |
| 23 | 〃 | 만수정 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.6 | 적합 |
| 24 | 〃 | 용 암 | 전포2동 산16-1 | 4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 0.3 | 적합 |
| 25 | 범천동 | 공동정호 | 범천2동 산44 | 미 | 실 | 시 | ||||
문의사항 : 부산진구 환경위생과(605-4382)
※ 약수터 이용시 애완동물 동반 출입금지
| 연번 | 동명 | 약수터명 | 소재지 | 항목별 검사결과 | 판정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 세 균 | 총대장 균 군 | 분원성대장 균군/대장균 | 암모니아질소 | 질산성 질소 | 과망간산 칼륨소비량 | |||||
| 1 | 초읍동 | 옥 천 | 초읍동 산98-1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.6 | 0.3 | 적합 |
| 2 | 〃 | 옥 계 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.4 | 0.3 | 적합 |
| 3 | 〃 | 석 천 | 〃 | 8 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.0 | 0.3 | 적합 |
| 4 | 〃 | 만수정 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.1 | 0.3 | 적합 |
| 5 | 〃 | 찬물샘 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 6 | 양정동 | 양 정 | 양정2동 산28 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 7 | 부암동 | 선암사 | 부암3동 628 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 8 | 당감동 | 용 골 | 당감3동 산34 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.9 | 2.2 | 적합 |
| 9 | 〃 | 고 산 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 10 | 〃 | 오 행 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 불검출 | 적합 |
| 11 | 〃 | 옥 수 | 〃 | 0 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.0 | 0.3 | 부적합 |
| 12 | 〃 | 백 산 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수량부족 | |||
| 13 | 〃 | 백 선 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.3 | 적합 |
| 14 | 청 수 | 〃 | 21 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 불검출 | 부적합 | |
| 15 | 개금동 | 등나무 | 개금3동 산21-1 | 10 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.3 | 부적합 |
| 16 | 〃 | 승 학 | 개금2동 산64 | 120 | 검출 | 검출 | 불검출 | 2.6 | 0.3 | 부적합 |
| 17 | 가야동 | 가야산 | 가야3동 산81 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 18 | 〃 | 엄광산 | 가야3동 산69 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 19 | 〃 | 가 남 | 가야1동 산10 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 20 | 전포동 | 금련암 | 전포1동 산29 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 21 | 〃 | 옥세정 | 전포1동 산2-1 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 22 | 〃 | 만수정 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 23 | 〃 | 용 암 | 전포2동 산16-1 | 56 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.5 | 0.3 | 부적합 |
| 24 | 범천동 | 공동정호 | 범천2동 산44 | 5 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.4 | 적합 |
문의사항 : 부산진구 환경위생과(605-4382)
※ 약수터 이용시 애완동물 동반 출입금지
| 연번 | 동명 | 약수터명 | 소재지 | 항목별 검사결과 | 판정 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 세 균 | 총대장 균 군 | 분원성대장 균군/대장균 | 암모니아질소 | 질산성 질소 | 과망간산 칼륨소비량 | ||||||
| 1 | 초읍동 | 옥 천 | 초읍동 산98-1 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.3 | 0.17 | 적합 |
| 2 | 〃 | 옥 계 | 〃 | 14 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.1 | 0.3 | 1.61 | 부적합 |
| 3 | 〃 | 석 천 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | ||||
| 4 | 〃 | 만수정 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | ||||
| 5 | 〃 | 찬물샘 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | ||||
| 6 | 양정동 | 양 정 | 양정2동 산28 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6.3 | 0.5 | 0.08 | 적합 |
| 7 | 부암동 | 선암사 | 부암3동 628 | 18 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 3.1 | 0.3 | 0.09 | 부적합 |
| 8 | 당감동 | 용 골 | 당감3동 산34 | 13 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.6 | 0.3 | 0.10 | 부적합 |
| 9 | 〃 | 고 산 | 〃 | 22 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 0.3 | 0.52 | 부적합 |
| 10 | 〃 | 오 행 | 〃 | 3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.3 | 0.13 | 적합 |
| 11 | 〃 | 옥 수 | 〃 | 2 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.0 | 0.3 | 0.14 | 부적합 |
| 12 | 〃 | 백 산 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수량부족 | ||||
| 13 | 〃 | 백 선 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.6 | 0.3 | 0.45 | 적합 |
| 14 | 청 수 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 채수불가 | |||||
| 15 | 개금동 | 등나무 | 개금3동 산21-1 | 2 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.3 | 0.11 | 부적합 |
| 16 | 〃 | 승 학 | 개금2동 산64 | 58 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.4 | 0.4 | 0.16 | 부적합 |
| 17 | 가야동 | 가야산 | 가야3동 산81 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.5 | 0.6 | 0.17 | 적합 |
| 18 | 〃 | 엄광산 | 가야3동 산69 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.9 | 0.4 | 0.29 | 적합 |
| 19 | 〃 | 가 남 | 가야1동 산10 | 12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.6 | 불검출 | 0.07 | 적합 |
| 20 | 전포동 | 금련암 | 전포1동 산29 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5.8 | 0.4 | 0.15 | 적합 |
| 21 | 〃 | 옥세정 | 전포1동산2-1 | 9 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 불검출 | 0.08 | 부적합 |
| 22 | 〃 | 만수정 | 〃 | 14 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.3 | 0.35 | 부적합 |
| 23 | 〃 | 용 암 | 전포2동산16-1 | 12 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.5 | 0.3 | 0.17 | 부적합 |
| 24 | 범천동 | 공동정호 | 범천2동 산44 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.3 | 0.54 | 적합 |
문의사항 : 부산진구 환경위생과(605-4382)
※ 약수터 이용시 애완동물 동반 출입금지
| 연번 | 동명 | 약수터명 | 소재지 | 항목별 검사결과 | 판정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 | 총대장 | 분원성대장 | 암모니아성질소 | 질산성 | 과망간산 | |||||
| 세 균 | 균 군 | 균군/대장균 | 질 소 | 칼륨소비량 | ||||||
| 1 | 초읍동 | 옥 천 | 초읍동 산98-1 | 3 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.4 | 부적합 |
| 2 | 〃 | 옥계 | 〃 | 93 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2 | 0.5 | 부적합 |
| 3 | 〃 | 석천 | 〃 | 1 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1 | 0.5 | 부적합 |
| 4 | 〃 | 만수정 | 〃 | 0 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.3 | 0.4 | 부적합 |
| 5 | 〃 | 찬물샘 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 6 | 양정동 | 양정 | 양정2동산28 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6.9 | 0.5 | 적합 |
| 7 | 부암동 | 선암사 | 부암3동628 | 2 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 3.3 | 0.4 | 부적합 |
| 8 | 당감동 | 용골 | 당감3동산34 | 10 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.4 | 부적합 |
| 9 | 〃 | 고산 | 〃 | 61 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.1 | 0.6 | 부적합 |
| 10 | 〃 | 오행 | 〃 | 1 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.3 | 부적합 |
| 11 | 〃 | 옥수 | 〃 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.6 | 0.5 | 적합 |
| 12 | 〃 | 백산 | 〃 | 5 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 0.3 | 부적합 |
| 13 | 〃 | 백선 | 〃 | 12 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.6 | 0.5 | 부적합 |
| 14 | 청수 | 〃 | 26 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.2 | 0.5 | 부적합 | |
| 15 | 개금동 | 등나무 | 개금3동산21-1 | 6 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 0.6 | 부적합 |
| 16 | 〃 | 승학 | 개금2동산64 | 25 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.8 | 0.6 | 부적합 |
| 17 | 가야동 | 가야산 | 가야3동산81 | 12 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.6 | 0.4 | 적합 |
| 18 | 〃 | 엄광산 | 가야3동산69 | 17 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.8 | 0.6 | 적합 |
| 19 | 〃 | 가남 | 가야1동산10 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.6 | 0.4 | 적합 |
| 20 | 전포동 | 금련암 | 전포1동산29 | 9 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 4.8 | 0.4 | 부적합 |
| 21 | 〃 | 옥세정 | 전포1동산2-1 | 5 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 0.6 | 부적합 |
| 22 | 〃 | 만수정 | 〃 | 14 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 0.8 | 부적합 |
문의사항 : 부산진구 환경위생과(605-4382)
※ 약수터 이용시 애완동물 동반 출입금지
| 연번 | 동명 | 약수터명 | 소재지 | 항목별 검사결과 | 판정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 | 총대장 | 분원성대장 | 암모니아성질소 | 질산성 | 과망간산 | |||||
| 세 균 | 균 군 | 균군/대장균 | 질 소 | 칼륨소비량 | ||||||
| 1 | 초읍동 | 옥 천 | 초읍동 산98-1 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.3 | 적합 |
| 2 | 〃 | 옥계 | 〃 | 55 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2 | 0.4 | 부적합 |
| 3 | 〃 | 석천 | 〃 | 12 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1 | 0.4 | 부적합 |
| 4 | 〃 | 만수정 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.1 | 0.3 | 적합 |
| 5 | 〃 | 찬물샘 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 6 | 양정동 | 양정 | 양정2동산28 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 6.2 | 0.4 | 적합 |
| 7 | 부암동 | 선암사 | 부암3동628 | 0 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 3.2 | 0.6 | 부적합 |
| 8 | 당감동 | 용골 | 당감3동산34 | 21 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2 | 0.3 | 부적합 |
| 9 | 〃 | 고산 | 〃 | 13 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 0.6 | 부적합 |
| 10 | 〃 | 오행 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.5 | 적합 |
| 11 | 〃 | 옥수 | 〃 | 0 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.4 | 부적합 |
| 12 | 〃 | 백산 | 〃 | 27 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.4 | 0.4 | 부적합 |
| 13 | 〃 | 백선 | 〃 | 33 | 검출 | 검출 | 불검출 | 1.2 | 0.4 | 부적합 |
| 14 | 청수 | 〃 | 3 | 검출 | 검출 | 불검출 | 1.1 | 0.3 | 부적합 | |
| 15 | 개금동 | 등나무 | 개금3동산21-1 | 3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.4 | 적합 |
| 16 | 〃 | 승학 | 개금2동산64 | 100↑ | 검출 | 검출 | 불검출 | 2.4 | 0.4 | 부적합 |
| 17 | 가야동 | 가야산 | 가야3동산81 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.5 | 0.4 | 적합 |
| 18 | 〃 | 엄광산 | 가야3동산69 | 11 | 검출 | 검출 | 불검출 | 2.9 | 0.4 | 부적합 |
| 19 | 〃 | 가남 | 가야1동산10 | 25 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 4 | 0.4 | 적합 |
| 20 | 전포동 | 금련암 | 전포1동산29 | 5 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 4.4 | 0.3 | 부적합 |
| 21 | 〃 | 옥세정 | 전포1동산2-1 | 2 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.4 | 부적합 |
| 22 | 〃 | 만수정 | 〃 | 33 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.4 | 부적합 |
| 23 | 〃 | 용암 | 전포2동산16-1 | 6 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.4 | 0.3 | 부적합 |
| 24 | 범천동 | 공동정호 | 범천2동산44 | 11 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.6 | 0.3 | 부적합 |
문의사항 : 부산진구 환경위생과(605-4382)
※ 약수터 이용시 애완동물 동반 출입금지
| 연번 | 동명 | 약수터명 | 소재지 | 항목별 검사결과 | 판정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 | 총대장 | 분원성대장 | 암모니아성질소 | 질산성 | 과망간산 | |||||
| 세 균 | 균 군 | 균군/대장균 | 질 소 | 칼륨소비량 | ||||||
| 1 | 초읍동 | 옥 천 | 초읍동 산98-1 | 1 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 0.9 | 0.4 | 부적합 |
| 2 | 〃 | 옥계 | 〃 | 1 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2 | 0.5 | 부적합 |
| 3 | 〃 | 석천 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 4 | 〃 | 만수정 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 5 | 〃 | 찬물샘 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 6 | 양정동 | 양정 | 양정2동산28 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 7 | 부암동 | 선암사 | 부암3동628 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.2 | 0.5 | 적합 |
| 8 | 당감동 | 용골 | 당감3동산34 | 4 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.7 | 0.5 | 적합 |
| 9 | 〃 | 고산 | 〃 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.5 | 적합 |
| 10 | 〃 | 오행 | 〃 | 0 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2 | 0.5 | 부적합 |
| 11 | 〃 | 옥수 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.8 | 0.7 | 적합 |
| 12 | 〃 | 백산 | 〃 | 54 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 0.5 | 적합 |
| 13 | 〃 | 백선 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.4 | 적합 |
| 14 | 청수 | 〃 | 25 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.5 | 0.6 | 부적합 | |
| 15 | 개금동 | 등나무 | 개금3동산21-1 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.3 | 2.7 | 적합 |
| 16 | 〃 | 승학 | 개금2동산64 | 9 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.9 | 0.5 | 부적합 |
| 17 | 가야동 | 가야산 | 가야3동산81 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 18 | 〃 | 엄광산 | 가야3동산69 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 19 | 〃 | 가남 | 가야1동산10 | 미 | 실 | 시 | 안심등급 | |||
| 20 | 전포동 | 금련암 | 전포1동산29 | 5 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 5.7 | 0.3 | 부적합 |
| 21 | 〃 | 옥세정 | 전포1동산2-1 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2 | 7.5 | 적합 |
| 22 | 〃 | 만수정 | 〃 | 2 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.5 | 0.6 | 부적합 |
| 23 | 〃 | 용암 | 전포2동산16-1 | 3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.6 | 0.4 | 적합 |
| 24 | 범천동 | 공동정호 | 범천2동산44 | 11 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2 | 0.5 | 적합 |
문의사항 : 부산진구 환경위생과(605-4384)
※ 약수터 이용시 애완동물 동반 출입금지
| 연번 | 동명 | 약수터명 | 소재지 | 항목별 검사결과 | 판정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 | 총대장 | 분원성대장 | 암모니아성질소 | 질산성 | 과망간산 | |||||
| 세 균 | 균 군 | 균군/대장균 | 질 소 | 칼륨소비량 | ||||||
| 1 | 초읍동 | 옥 천 | 초읍동 산98-1 | 11 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2 | 0.4 | 부적합 |
| 2 | 〃 | 옥계 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.6 | 적합 |
| 3 | 〃 | 석천 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 4 | 〃 | 만수정 | 〃 | 14 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.4 | 적합 |
| 5 | 〃 | 찬물샘 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 6 | 양정동 | 양정 | 양정2동산28 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5.5 | 0.4 | 적합 |
| 7 | 부암동 | 선암사 | 부암3동628 | 2 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 2.6 | 0.6 | 적합 |
| 8 | 당감동 | 용골 | 당감3동산34 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.5 | 적합 |
| 9 | 〃 | 고산 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.1 | 0.5 | 적합 |
| 10 | 〃 | 오행 | 〃 | 1 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2.2 | 0.3 | 부적합 |
| 11 | 〃 | 옥수 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.6 | 적합 |
| 12 | 〃 | 백산 | 〃 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.3 | 0.4 | 적합 |
| 13 | 〃 | 백선 | 〃 | 3 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.3 | 적합 |
| 14 | 청수 | 〃 | 16 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.1 | 0.5 | 적합 | |
| 15 | 개금동 | 등나무 | 개금3동산21-1 | 4 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.6 | 0.4 | 부적합 |
| 16 | 〃 | 승학 | 개금2동산64 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.8 | 0.6 | 적합 |
| 17 | 가야동 | 가야산 | 가야3동산81 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.6 | 0.5 | 적합 |
| 18 | 〃 | 엄광산 | 가야3동산69 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 19 | 〃 | 가남 | 가야1동산10 | 15 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 3.5 | 0.5 | 적합 |
| 20 | 전포동 | 금련암 | 전포1동산29 | 52 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5.8 | 0.5 | 적합 |
| 21 | 〃 | 옥세정 | 전포1동산2-1 | 44 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 2 | 0.5 | 부적합 |
| 22 | 〃 | 만수정 | 〃 | 1 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.9 | 0.4 | 적합 |
| 23 | 〃 | 용암 | 전포2동산16-1 | 22 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 4.6 | 0.4 | 부적합 |
| 24 | 범천동 | 공동정호 | 범천2동산44 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 1.5 | 0.4 | 적합 |
문의사항 : 부산진구 환경위생과(605-4384)
※ 약수터 이용시 애완동물 동반 출입금지
| 연번 | 동명 | 약수터명 | 소재지 | 항목별 검사결과 | 판정 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일 반 | 총대장 | 분원성대장 | 암모니아성질소 | 질산성 | 과망간산 | |||||
| 세 균 | 균 군 | 균군/대장균 | 질 소 | 칼륨소비량 | ||||||
| 1 | 초읍동 | 옥 천 | 초읍동 산98-1 | 2 | 검출 | 불검출 | 불검출 | 1.7 | 0.4 | 부적합 |
| 2 | 〃 | 옥 계 | 〃 | 169 | 검출 | 검출 | 불검출 | 2 | 0.5 | 부적합 |
| 3 | 〃 | 석 천 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 4 | 〃 | 만수정 | 〃 | 12 | 검출 | 검출 | 불검출 | 2.1 | 0.4 | 부적합 |
| 5 | 〃 | 찬물샘 | 〃 | 미 | 실 | 시 | 수원고갈 | |||
| 6 | 양정동 | 양 정 | 양정2동 산28 | 0 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 5.9 | 0.4 | 적합 |
