부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 차종 | 제작일자 | 일산화탄소 | 탄화수소 | 공기과잉률 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 경자동차 | 1997년 12월 31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | 1± 0.1 이내 다만, 기화기식 연료공급장치 부착자동차는 1± 0.15 이내, 촉매 미부착 자동차는 1± 0.20 이내 |
|
| 1998년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 |
2.5% 이하 | 400ppm 이하 | |||
| 2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지 |
1.2% 이하 | 220ppm 이하 | |||
| 2004년1 월 1일 이후 | 1.0% 이하 | 150ppm 이하 | |||
| 승용자동차 | 1987년 12월 31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | ||
| 1988년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 |
1.2%이하 | 220ppm이하(휘발유, 알콜 사용자동차) 400ppm이하(가스사용자동차) |
|||
| 2001년 1월 1일부터 2005년 12월 31일까지 |
1.2% 이하 | 220ppm 이하 | |||
| 2006년1 월 1일 이후 | 1.0% 이하 | 120ppm 이하 | |||
| 승합·화물· 특수자동차 |
소형 | 1989년 12월 31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | |
| 1990년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지 |
2.5% 이하 | 400ppm 이하 | |||
| 2004년 1월 1일 이후 | 1.2% 이하 | 220ppm 이하 | |||
| 중·대형 | 2003년 12월 31일 이전 | 4.5% 이하 | 1,200ppm 이하 | ||
| 2004년 1월 1일 이후 | 2.5% 이하 | 400ppm 이하 | |||
| 차종 | 제작일자 | 매연 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 여지반사식 | 광투과식 | ||||
| 경자동차 및 승용자동차 | 1995년 12월 31일 이전 | 40% 이하 | 60% 이하 | ||
| 1996년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 | 35% 이하 | 55% 이하 | |||
| 2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지 | 30% 이하 | 45% 이하 | |||
| 2004년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | 25% 이하 | 40% 이하 | |||
| 2008년 1월 1일 이후 | 10% 이하 | 20% 이하 | |||
| 승합·화물· 특수자동차 |
소형 | 1995년 12월 31일까지 | 40% 이하 | 60% 이하 | |
| 1996년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 | 35% 이하 | 55% 이하 | |||
| 2001년 1월 1일부터 2003년 12월 31일까지 | 30% 이하 | 45% 이하 | |||
| 2004년 1월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | 25% 이하 | 40% 이하 | |||
| 2008년 1월 1일 이후 | 10% 이하 | 20% 이하 | |||
| 중·대형 | 1992년 12월 31일 이전 | 40% 이하 | 60% 이하 | ||
| 1993년 1월 1일부터 1995년 12월 31일까지 | 35% 이하 | 55% 이하 | |||
| 1996년 1월 1일부터 1997년 12월 31일까지 | 30% 이하 | 45% 이하 | |||
| 1998년 1월 1일부터 2000년 12월 31일까지 |
시내버스 | 25% 이하 | 40% 이하 | ||
| 시내버스 외 | 30% 이하 | 45% 이하 | |||
| 2001년 1월 1일부터 2004년 9월 30일까지 | 25% 이하 | 45% 이하 | |||
| 2004년 10월 1일부터 2007년 12월 31일까지 | 25% 이하 | 40% 이하 | |||
| 2008년 1월 1일 이후 | 10% 이하 | 20% 이하 | |||
담당부서문화경제국 환경위생과
담당전화번호 051-605-4395
최종수정일2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.