부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 오존 농도(ppm) | 노출시간 | 영향 |
|---|---|---|
| 0.1 ∼ 0.3 | 1시간 | 호흡기 자극증상 증가, 기침, 눈자극 |
| 0.3 ∼ 0.5 | 2시간 | 운동 중 폐기능 감소 |
| 0.5 이상 | 6시간 | 마른기침, 흉부 불안 |
※ 대기환경기준 : 1시간 평균 0.1ppm이하, 8시간 0.06ppm이하
| 권역 | 대기오염측정소 | 행정구역 |
|---|---|---|
| 서 부 | 녹산동, 대저동, 덕천동, 감전동, 장림동 | 강서구, 북구, 사상구, 사하구 |
| 중부 | 청룡동, 연산동, 명장동, 전포동 | 금정구, 연제구, 동래구, 부산진구 |
| 동 부 | 용수리, 기장읍 | 기장군 |
| 남 부 | 광복동, 태종대, 대연동, 광안동, 좌동, 수정동, 대신동 | 동구, 서구, 중구, 영도구, 남구, 수영구, 해운대구 |
담당부서문화경제국 환경위생과
담당전화번호 051-605-4396
최종수정일2020-01-14
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.