부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 구 분 | 1종 수급권자 | 2종 수급권자 |
|---|---|---|
| 1차 의료급여기관(의원) | 1회당 1,000원 | 1회당 1,000원 |
| 2차 의료급여기관(종합병원) | 1회당 1,500원 | 급여비용의 15% |
| 3차 의료급여기관(상급종합병원) | 1회당 2,000원 | 급여비용의 15% |
| 입원시 | 무료(식대일부부담) | 급여비용의 10% |
| CT, MRI, PET 등 | 급여비용의 5% | 급여비용의 15% |
| 약국 | 처방전 1매당 500원 | 처방전 1매당 500원 |
담당부서주민복지국 생활보장과
담당전화번호 051-605-5842
최종수정일2026-01-16
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.