부산의 중심, 도약하는 부산진구
| 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,794,010 | 2,949,494 | 3,769,015 | 4,573,330 | 5,331,144 | 6,048,604 |
| 종 류 | 지 원 내 용 | 지원금액 | 지원횟수 |
|---|---|---|---|
| 생계지원 | 식료품비, 의복비 등 1개월 생계유지비 | 1,872.7천원(4인기준) | 3회 (연장3회) |
| 의료지원 | 입원에 따르는 각종 검사, 치료 등 의료서비스 지원 (본인부담금 및 비급여 항목) |
300만원 이내 | 1회 (연장1회) |
| 주거지원 | 임소거소 제공으로 주거비 지원이 필요한 경우 (임시거소 제공자에게 지급) |
662.5천원 이내(4인기준) | 3회 (연장9회) |
| 복지시설 이용지원 | 식료품비,의복비 등 생계유지에 필요한 비용 (시설운영자에게 지급) |
1,494.1천원 이내(4인기준) | 3회 (연장3회) |
| 그밖의 지원 | 위기사유 발생으로 생계유지가 곤란한 경우 동절기(10~3월) 연료비 : 150천원/월 해산비(70만원), 장제비(80만원), 전기요금(50만원이내) :각1회 교육지원 : 긴급지원 주지원 가구 중 학비지원이 필요하다고 인정되는 경우 : 1회(연장3회) 초등(127.9천원)/중등(180천원)/고등(214천원) |
||
담당부서주민복지국 복지정책과
담당전화번호 051-605-4356
최종수정일2025-11-13
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.