부산의 중심, 도약하는 부산진구
(단위: 원)
| 구 분 | 시장진입형 /기술·자격자 |
인턴·도우미형 | 사회서비스형 /기술·자격자 |
근로유지형 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 복지·자활도우미형 | 사회복지시설 도우미형 |
||||
| 지급액계 | 66,080/70,080 | 66,080 | 57,840 | 57,840/61,840 | 33,940 |
| 급여단가 | 62,080/66,080 | 62,080 | 53,840 | 53,840/57,840 | 29,940 |
| 실 비 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 표준소득액(월) | 1,614,080 | 1,614,080 | 1,399,840 | 1,399,840 | 778,440 |
| 비 고 | 1일 8시간, 주5일 | 1일 5시간, 주5일 | |||
담당부서주민복지국 복지정책과
담당전화번호 051-605-4332
최종수정일2026-04-21
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
현재 페이지의 만족도를 평가해주세요.
의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.